HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck)
The COEI / BII Listings and Component Hand Receipts on ArmyProperty.com, extracted from TM 9-2320-279-10-1, are valid for the following HEMTT 10-Ton, 8x8 trucks.
| LIN | VALID? | NSN | Nomenclature |
| T39518 | YES | 2320-01-097-0260 | Truck, Cargo, with Winch M977 |
| NO | 2320-01-493-3774 | Truck, Cargo, with Winch M977A2 | |
| NO | 2320-01-493-3782 | Truck, Cargo, with Winch M977A2R1 | |
| T59278 | YES | 2320-01-099-6426 | Truck, Cargo, without Winch M977 |
| NO | 2320-01-493-3779 | Truck, Cargo, without Winch M977A2 | |
| NO | 2320-01-493-3785 | Truck, Cargo, without Winch M977A2R1 | |
| T58161 | YES | 2320-01-097-0249 | Truck, Tanker (i.e. Fueler), with Winch M978 |
| NO | 2320-01-492-8216 | Truck, Tanker (i.e. Fueler), with Winch M978A2 | |
| NO | 2320-01-492-8226 | Truck, Tanker (i.e. Fueler), with Winch M978A2R1 | |
| T87243 | YES | 2320-01-100-7672 | Truck, Tanker, without Winch M978 |
| NO | 2320-01-492-8215 | Truck, Tanker, without Winch M978A2 | |
| NO | 2320-01-492-8225 | Truck, Tanker, without Winch M978A2R1 | |
| T59117 | NO | 2320-01-099-6421 | Truck, Tractor, with Winch, with Crane M983 |
| T88677 | YES | 2320-01-097-0247 | Truck, Tractor, with Winch, without Crane M983 |
| NO | 2320-01-492-8223 | Truck, Tractor, with Winch, without Crane M983A2 | |
| NO | 2320-01-492-8231 | Truck, Tractor, with Winch, without Crane M983A2R1 | |
| T63093 | NO | 2320-01-097-0248 | Truck, Wrecker-Recovery M984 |
| YES | 2320-01-195-7641 | Truck, Wrecker-Recovery M984A1 | |
| NO | 2320-01-492-8224 | Truck, Wrecker-Recovery M984A2 | |
| NO | 2320-01-492-8233 | Truck, Wrecker-Recovery M984A2R1 | |
| T39654 | YES | 2320-01-097-0261 | Truck, Cargo, with Winch M985 |
| NO | 2320-01-492-8214 | Truck, Cargo, with Winch M985A2 | |
| NO | 2320-01-493-3787 | Truck, Cargo, with Winch M985A2R1 | |
| T39586 | YES | 2320-01-100-7673 | Truck, Cargo, without Winch M985 |
| NO | 2320-01-492-8201 | Truck, Cargo, without Winch M985A2 | |
| NO | 2320-01-493-3789 | Truck, Cargo, without Winch M985A2R1 | |
| T41721 | NO | 2320-01-194-7032 | Truck, Cargo, 57000 GVW High Mobility M985E1 |
| 2320-01-493-3790 | Truck, Cargo, 57000 GVW High Mobility M985E1A2 | ||
| 2320-01-493-3792 | Truck, Cargo, 57000 GVW High Mobility M985E1A2R1 | ||
| T96496 | YES | 2320-01-471-1326 | Truck, LHS (Load Handling System, similar to PLS), without Winch, M1120 |
| NO | 2320-01-492-8221 | Truck, LHS (Load Handling System, similar to PLS), without Winch, M1120A2 | |
| NO | 2320-01-492-8230 | Truck, LHS (Load Handling System, similar to PLS), without Winch, M1120A2R1 |
Typical Accessories:
| Major End Items | |
| NSN | Description |
| (Various) | ASIP / SINCGARS FM Commo System (not traditionally installed on the HEMTT, but it can be done, most often on M984 wreckers.) |
| (Various) | CIP Kit; (and TIP Panel, a Class IX item) |
| (Various) | Crew Served Weapon |
| (Various) | Crew Served Weapon Mounting System (M66 ring mount) |
| (Various) | M100 SDS |
| Other Accessories, Non Major End Items | |
| NSN | Description |
| 5130-01-536-6492 | Portable, self (battery) powered electric impact wrench |
| 6130-01-527-2726 | Vehicle-mounted charger for radio batteries |
| 3rd Party Accessories -- COTS (Commercial, Off-the-Shelf) | |
| Company | Description |
| Various | Power inverters: Electronic devices which convert military vehicles' 24-volt DC power into 120-volt household AC power, in order to run computers, tools, and other equipment. |
Related End Items ("Also See...")
| NSN | Description |
| 2350-01-087-1095 | M1A1 Abrams Main Battle Tank |
| 2350-01-248-7619 / 2350-01-248-7620 | M2A2 / M3A2 Bradley Fighting Vehicle |
| (Various) | HMMWV (most models); or, M1114 series |
| (Various) | LMTV Series Cargo Truck (4 x 4, 2.5-Ton) |
| (Various) | FMTV Series Cargo Truck (6 x 6, 5-Ton) |
| (Various) | 5-Ton Truck. Old / obsolete, M923-series cargo truck, which has been replaced, in many units, by the FMTV Series. |
| (Various) | 2.5-Ton Truck. Old / obsolete, "Deuce and a Half" M35-series cargo truck, which has been replaced, in many units, by the LMTV Series. |
| (Various) | M101-Series Cargo Trailer |
| (Various) | M105-Series Cargo Trailer |
| (Various) | "Water Buffalo" Water Trailer |
Recent Postings in PS Magazine:
| Date | Subject |
| Nov 2006 | Tire Chain NSN information |
| Oct 2006 | Driver's License (old vs. new) information |
| Sep 2006 | Online Driver's Refresher Training course (required every 4 years) |
